历史数据
公布时间 | 指标周期 | 现值 | 前值 | 预测值 |
---|---|---|---|---|
2019-12-18, 05:30 | 截至12月13日当周 | 560 | 490 | 164.8 |
2019-12-11, 05:30 | 截至12月6日当周 | 490 | 293 | 265.8 |
2019-12-04, 05:30 | 截至11月29日当周 | 293 | 440 | 169.3 |
2019-11-27, 05:30 | 截至11月22日当周 | 440 | 340 | 152.5 |
2019-11-20, 05:30 | 截至11月15日当周 | 340 | 226 | 71.5 |
2019-11-14, 05:30 | 截至11月8日当周 | 226 | -417 | -113.3 |
2019-11-06, 05:30 | 截至11月1日当周 | -417 | -470 | -172.8 |
2019-10-30, 04:30 | 截至10月25日当周 | -470 | -70.2 | -233.3 |
2019-10-23, 04:30 | 截至10月18日当周 | -70.2 | -93.4 | -229.4 |
2019-10-17, 04:30 | 截至10月11日当周 | -93.4 | -594 | -138.1 |
2019-10-09, 04:30 | 截至10月4日当周 | -594 | 213 | -26.3 |
2019-10-02, 04:30 | 截至9月27日当周 | 213 | 195 | 7.9 |
2019-09-25, 04:30 | 截至9月20日当周 | 195 | 160 | 3.3 |
2019-09-18, 04:30 | 截至9月13日当周 | 160 | -446 | -103.3 |
2019-09-11, 04:30 | 截至9月6日当周 | -446 | -87.8 | -90 |
行情预测声明:以上统计以历史数据为基础,所得结论 不代表对未来行情的预测
参考品种 | 波幅大小 | 趋势走向 | 波动点数 |
---|---|---|---|
原油
|
高 | 数据大则利空 | 0.5%-3% |