最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-11-24 18:00:052019-11-22 00:00:00 +0800 CST 23:29:54 本站更新时间:2019-11-24 17:58:00
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-11-24 18:00:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 703.06 | 704.00 | 704.00 | ||||||
钞买价 | 696.96 | 696.96 | 696.96 | 696.96 | 696.96 | 697.66 | 696.35 | 696.9600 | |
汇买价 | 702.68 | 702.59 | 702.74 | 702.59 | 702.66 | 702.52 | 701.99 | 702.8736 | |
钞/汇卖价 | 705.65 | 705.55 | 705.68 | 705.41 | 705.41 | 705.62 | 706.56 | 705.6896 | |
中间价 | 6.4747 | 6.48 | 6.4792204 | ||||||
钞买价 | 6.2576 | 6.2724 | 6.24721 | 6.26 | 6.2718797 | 6.27 | 6.2509 | 6.2459 | |
汇买价 | 6.4582 | 6.4571 | 6.45448 | 6.46 | 6.45654 | 6.46 | 6.4551 | 6.4533 | |
钞/汇卖价 | 6.5057 | 6.5051 | 6.4997997 | 6.50 | 6.50191 | 6.51 | 6.5069 | 6.5051 | |
中间价 | 777.87 | 776.05 | 776.09 | ||||||
钞买价 | 749.24 | 750.98 | 749.07 | 748.11 | 751.25 | 750.88 | 748.51 | 748.1164 | |
汇买价 | 773.27 | 773.09 | 774.33 | 773.33 | 773.37 | 773.22 | 772.96 | 772.9502 | |
钞/汇卖价 | 778.97 | 778.84 | 779.75 | 778.77 | 778.81 | 778.41 | 779.16 | 779.1586 | |
中间价 | 908.37 | 903.37 | 903.44 | ||||||
钞买价 | 872.5 | 874.57 | 871.47 | 870.85 | 874.52 | 874.50 | 871.56 | 870.8853 | |
汇买价 | 900.48 | 900.32 | 900.85 | 900.21 | 900.27 | 900.25 | 900.03 | 899.7944 | |
钞/汇卖价 | 907.11 | 907.00 | 907.17 | 906.53 | 906.60 | 907.02 | 907.25 | 907.0216 | |
中间价 | 477.3 | 477.77 | 477.77 | ||||||
钞买价 | 461.3 | 462.31 | 462.24 | 460.57 | 462.48 | 462.35 | 460.84 | 460.5699 | |
汇买价 | 476.09 | 475.92 | 475.85 | 475.85 | 476.09 | 475.96 | 475.89 | 475.8585 | |
钞/汇卖价 | 479.59 | 479.45 | 479.19 | 479.68 | 479.45 | 479.54 | 479.71 | 479.6807 | |
中间价 | 529.57 | 529.31 | 529.26 | ||||||
钞买价 | 510.89 | 512.52 | 510.81 | 510.25 | 512.32 | 512.35 | 510.91 | 510.2101 | |
汇买价 | 527.54 | 527.61 | 527.77 | 527.19 | 527.41 | 527.44 | 527.60 | 527.1465 | |
钞/汇卖价 | 531.43 | 531.52 | 531.99 | 531.42 | 531.12 | 531.41 | 531.84 | 531.3807 | |
中间价 | 708.25 | 705.91 | 705.80 | ||||||
钞买价 | 681.73 | 682.81 | 681.39 | 680.49 | 683.21 | 683.21 | 681.01 | 680.4251 | |
汇买价 | 703.44 | 702.91 | 704.01 | 703.08 | 703.33 | 703.33 | 703.26 | 703.0119 | |
钞/汇卖价 | 708.38 | 708.13 | 709.65 | 708.73 | 708.28 | 708.62 | 708.90 | 708.6585 | |
中间价 | 89.86 | 89.97 | 89.97 | 81.34 | |||||
钞买价 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 89.07 | 89.15 | 89.16 | 80.61 | 89.0650 | |
汇买价 | 89.78 | 89.80 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 89.79 | 81.18 | 89.7847 | |
钞/汇卖价 | 90.14 | 90.17 | 90.13 | 90.14 | 90.14 | 90.15 | 81.50 | 90.1445 | |
中间价 | 0.5976 | 0.60 | .5964 | ||||||
钞买价 | 0.5731 | 0.5773 | 0.57548 | 0.57 | .5773 | 0.58 | 0.5749 | ||
汇买价 | 0.594 | 0.5943 | 0.57 | .594 | 0.59 | 0.5940 | |||
钞/汇卖价 | 0.5988 | 0.5987 | 0.61846 | 0.62 | .6156 | 0.62 | 0.5988 | ||
中间价 | 23.28 | 23.32 | 23.311298 | ||||||
钞买价 | 22.51 | 22.51 | 22.49 | 22.48 | 22.5653 | 22.50 | 22.4721 | ||
汇买价 | 23.23 | 23.24 | 23.23 | 23.22 | 23.218 | 23.21 | 23.2181 | ||
钞/汇卖价 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.41 | 23.4978 | 23.40 | 23.4045 | ||
中间价 | 87.22 | 87.31 | 87.30 | ||||||
钞买价 | 84.31 | 86.48 | 86.47 | 84.16 | 85.90 | 84.17 | 86.3750 | ||
汇买价 | 87.24 | 87.18 | 87.17 | 87.31 | 86.94 | 87.14 | 87.0730 | ||
钞/汇卖价 | 87.58 | 87.54 | 87.51 | 87.31 | 88.70 | 87.48 | 87.4220 | ||
中间价 | 450.24 | 451.19 | |||||||
钞买价 | 435.4 | 436.59 | 434.82 | 436.75 | 436.52 | 435.24 | 434.9846 | ||
汇买价 | 449.26 | 449.44 | 449.25 | 449.38 | 449.37 | 449.45 | 449.4239 | ||
钞/汇卖价 | 452.42 | 452.78 | 452.85 | 454.81 | 452.75 | 453.07 | 453.0337 | ||
中间价 | 516.07 | 515.98 | 515.96 | ||||||
钞买价 | 498.31 | 499.43 | 497.57 | 497.41 | 499.44 | 499.47 | 497.66 | 497.4025 | |
汇买价 | 514.17 | 514.13 | 514.35 | 514.17 | 514.15 | 514.17 | 513.92 | 513.9138 | |
钞/汇卖价 | 517.79 | 517.95 | 517.95 | 517.79 | 517.77 | 518.04 | 518.04 | 518.0416 | |
中间价 | 73.09 | 73.06 | 73.12 | ||||||
钞买价 | 70.6 | 70.78 | 70.57 | 70.43 | 70.77 | 70.78 | 70.4907 | ||
汇买价 | 72.85 | 72.86 | 72.91 | 72.76 | 72.85 | 72.86 | 72.8306 | ||
钞/汇卖价 | 73.43 | 73.41 | 73.49 | 73.35 | 73.38 | 73.41 | 73.4156 | ||
丹麦克朗/人民币 | 中间价 | 104.12 | 103.83 | 103.83 | |||||
钞买价 | 100.2 | 100.49 | 100.24 | 100.09 | 99.67 | 100.51 | 100.0886 | ||
汇买价 | 103.39 | 103.45 | 103.57 | 103.42 | 103.41 | 103.47 | 103.4111 | ||
钞/汇卖价 | 104.23 | 104.21 | 104.39 | 104.25 | 104.66 | 104.25 | 104.2417 | ||
挪威克朗/人民币 | 中间价 | 76.87 | 76.84 | 76.83 | |||||
钞买价 | 74.18 | 74.38 | 74.15 | 74.07 | 74.37 | 74.38 | 74.0697 | ||
汇买价 | 76.54 | 76.57 | 76.61 | 76.53 | 76.56 | 76.57 | 76.5285 | ||
钞/汇卖价 | 77.16 | 77.14 | 77.21 | 77.14 | 77.11 | 77.15 | 77.1431 | ||
中间价 | 13.85 | 13.822901 | |||||||
钞买价 | 13.35 | 13.392 | 13.34 | 13.601701 | |||||
汇买价 | 13.77 | 13.392 | - | 13.7676 | |||||
钞/汇卖价 | 13.89 | 13.833 | - | 14.044101 | |||||
南非兰特/人民币 | 中间价 | 47.9 | |||||||
钞买价 | 44.02 | 45.35 | 46.33 | ||||||
汇买价 | 47.68 | 47.67 | 47.62 | ||||||
钞/汇卖价 | 48 | 48.03 | 48.10 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。